积分订单管理
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									0061f4f7ca
								
							
						
					
					
						commit
						1d359260b9
					
				|  | @ -308,7 +308,6 @@ | |||
|                     <th>配送费</th> | ||||
|                     <th>下单时间</th> | ||||
|                     <th>预计送达时间</th> | ||||
|                     <th>预计收入</th> | ||||
|                     <th>距离</th> | ||||
| 					<th>订单状态</th> | ||||
|                 </tr> | ||||
|  | @ -326,12 +325,11 @@ | |||
| 					<td>0.2</td> | ||||
|                     <td>2025-07-19 15:34:13</td> | ||||
|                     <td>2025-07-19 16:34:13</td> | ||||
|                     <td>2</td> | ||||
|                     <td>0.125078736989803303</td> | ||||
| 					 <td>已完成</td> | ||||
|                 </tr> | ||||
|                 <tr class="level-2-container"> | ||||
|                     <td colspan="11" class="level-indicator level-2-indicator"> | ||||
|                     <td colspan="10" class="level-indicator level-2-indicator"> | ||||
|                         <!-- 第二级表格 - 结算单位订单信息 --> | ||||
|                         <table class="level-2-table"> | ||||
|                             <thead> | ||||
|  | @ -382,9 +380,7 @@ | |||
|                                                                     <th>商品原价</th> | ||||
| 														<th>优惠券减免</th> | ||||
| 														<th>积分减免</th> | ||||
|                                                                     <th>商品终价</th> | ||||
|                                                                     <th>商品订单金额</th> | ||||
|                                                                     <th>商品数量</th> | ||||
|                                                                     <th>商品图片</th> | ||||
|                                                                 </tr> | ||||
|                                                             </thead> | ||||
|  | @ -396,8 +392,6 @@ | |||
|                                                                     <td>2</td> | ||||
|                                                                     <td>0.1</td> | ||||
| 														<td>0.1</td> | ||||
|                                                                     <td>1.8</td> | ||||
|                                                                     <td>1</td> | ||||
|                                                                     <td>-</td> | ||||
|                                                                     <td> | ||||
|                                                                         <img src=""  | ||||
|  |  | |||
|  | @ -313,95 +313,65 @@ | |||
|                     <thead> | ||||
|                         <tr> | ||||
| 						    <th>商品订单号</th> | ||||
|                             <th>结算单位订单号</th> | ||||
|                             <th>总订单号</th> | ||||
|                             <th>总商品数量</th> | ||||
| 							<th>商品原价</th> | ||||
| 							<th>商品终价</th> | ||||
| 							<th>商品数量</th> | ||||
| 							<th>消耗积分</th> | ||||
|                             <th>顾客支付</th> | ||||
|                             <th>积分类型</th> | ||||
|                             <th>订单状态</th> | ||||
|                             <th>顾客实际支付</th> | ||||
|                             <th>商品总价</th> | ||||
|                             <th>配送费</th> | ||||
|                             <th>优惠券减免</th> | ||||
|                             <th>打包费</th> | ||||
|                             <th>支付时间</th> | ||||
|                             <th>预计收入</th> | ||||
|                             <th>关联总订单链接</th> | ||||
|                         </tr> | ||||
|                     </thead> | ||||
|                     <tbody> | ||||
|                         <tr> | ||||
|                             <td>PO2024010001</td> | ||||
|                             <td>SO2024010001</td> | ||||
|                             <td>TO2024010001</td> | ||||
|                             <td>5</td> | ||||
|                             <td>¥158.00</td> | ||||
|                             <td>¥145.00</td> | ||||
|                             <td>2</td> | ||||
|                             <td>200</td> | ||||
|                             <td>¥0.00</td> | ||||
|                             <td>积分换购</td> | ||||
|                             <td><span class="status-tag status-completed">已完成</span></td> | ||||
|                             <td>¥128.50</td> | ||||
|                             <td>¥145.00</td> | ||||
|                             <td>¥8.00</td> | ||||
|                             <td>¥15.00</td> | ||||
|                             <td>¥2.00</td> | ||||
|                             <td>2024-01-15 14:30:22</td> | ||||
|                             <td>¥113.50</td> | ||||
|                             <td><a href="#" style="color: #409eff; text-decoration: none;">查看详情</a></td> | ||||
|                         </tr> | ||||
|                         <tr> | ||||
|                             <td>PO2024010002</td> | ||||
|                             <td>SO2024010002</td> | ||||
|                             <td>TO2024010002</td> | ||||
|                             <td>3</td> | ||||
|                             <td>¥105.00</td> | ||||
|                             <td>¥95.00</td> | ||||
|                             <td>1</td> | ||||
|                             <td>150</td> | ||||
|                             <td>¥52.50</td> | ||||
|                             <td>积分优惠购</td> | ||||
|                             <td><span class="status-tag status-pending">待备货</span></td> | ||||
|                             <td>¥89.00</td> | ||||
|                             <td>¥95.00</td> | ||||
|                             <td>¥6.00</td> | ||||
|                             <td>¥8.00</td> | ||||
|                             <td>¥1.50</td> | ||||
|                             <td>2024-01-15 15:45:10</td> | ||||
|                             <td>¥83.00</td> | ||||
|                             <td><a href="#" style="color: #409eff; text-decoration: none;">查看详情</a></td> | ||||
|                         </tr> | ||||
|                         <tr> | ||||
|                             <td>PO2024010003</td> | ||||
|                             <td>SO2024010003</td> | ||||
|                             <td>TO2024010003</td> | ||||
|                             <td>8</td> | ||||
|                             <td>¥268.00</td> | ||||
|                             <td>¥238.00</td> | ||||
|                             <td>4</td> | ||||
|                             <td>380</td> | ||||
|                             <td>¥0.00</td> | ||||
|                             <td>积分换购</td> | ||||
|                             <td><span class="status-tag status-processing">待取货</span></td> | ||||
|                             <td>¥223.00</td> | ||||
|                             <td>¥238.00</td> | ||||
|                             <td>¥10.00</td> | ||||
|                             <td>¥25.00</td> | ||||
|                             <td>¥3.00</td> | ||||
|                             <td>2024-01-15 16:20:35</td> | ||||
|                             <td>¥213.00</td> | ||||
|                             <td><a href="#" style="color: #409eff; text-decoration: none;">查看详情</a></td> | ||||
|                         </tr> | ||||
|                         <tr> | ||||
|                             <td>PO2024010004</td> | ||||
|                             <td>SO2024010004</td> | ||||
|                             <td>TO2024010004</td> | ||||
|                             <td>12</td> | ||||
|                             <td>¥456.00</td> | ||||
|                             <td>¥398.00</td> | ||||
|                             <td>6</td> | ||||
|                             <td>580</td> | ||||
|                             <td>¥228.00</td> | ||||
|                             <td>积分优惠购</td> | ||||
|                             <td><span class="status-tag status-processing">待收货</span></td> | ||||
|                             <td>¥368.00</td> | ||||
|                             <td>¥398.00</td> | ||||
|                             <td>¥15.00</td> | ||||
|                             <td>¥45.00</td> | ||||
|                             <td>¥4.50</td> | ||||
|                             <td>2024-01-15 17:35:28</td> | ||||
|                             <td>¥353.00</td> | ||||
|                             <td><a href="#" style="color: #409eff; text-decoration: none;">查看详情</a></td> | ||||
|                         </tr> | ||||
|                     </tbody> | ||||
|                 </table> | ||||
|  | @ -417,75 +387,51 @@ | |||
|         const mockOrders = [ | ||||
|             { | ||||
|                 productOrderNo: 'PO2024010001', | ||||
|                 settlementOrderNo: 'SO2024010001', | ||||
|                 totalOrderNo: 'TO2024010001', | ||||
|                 totalQuantity: 5, | ||||
|                 originalPrice: 158.00, | ||||
|                 finalPrice: 145.00, | ||||
|                 productQuantity: 2, | ||||
|                 pointsUsed: 200, | ||||
|                 customerPayment: 0.00, | ||||
|                 pointsType: '积分换购', | ||||
|                 status: '已完成', | ||||
|                 actualPayment: 128.50, | ||||
|                 totalPrice: 145.00, | ||||
|                 deliveryFee: 8.00, | ||||
|                 couponDiscount: 15.00, | ||||
|                 paymentTime: '2024-01-15 14:30:22', | ||||
|                 estimatedIncome: 113.50, | ||||
|                 orderLink: '查看详情' | ||||
|                 packageFee: 2.00, | ||||
|                 paymentTime: '2024-01-15 14:30:22' | ||||
|             }, | ||||
|             { | ||||
|                 productOrderNo: 'PO2024010002', | ||||
|                 settlementOrderNo: 'SO2024010002', | ||||
|                 totalOrderNo: 'TO2024010002', | ||||
|                 totalQuantity: 3, | ||||
|                 originalPrice: 105.00, | ||||
|                 finalPrice: 95.00, | ||||
|                 productQuantity: 1, | ||||
|                 pointsUsed: 150, | ||||
|                 customerPayment: 52.50, | ||||
|                 pointsType: '积分优惠购', | ||||
|                 status: '待备货', | ||||
|                 actualPayment: 89.00, | ||||
|                 totalPrice: 95.00, | ||||
|                 deliveryFee: 6.00, | ||||
|                 couponDiscount: 8.00, | ||||
|                 paymentTime: '2024-01-15 15:45:10', | ||||
|                 estimatedIncome: 83.00, | ||||
|                 orderLink: '查看详情' | ||||
|                 packageFee: 1.50, | ||||
|                 paymentTime: '2024-01-15 15:45:10' | ||||
|             }, | ||||
|             { | ||||
|                 productOrderNo: 'PO2024010003', | ||||
|                 settlementOrderNo: 'SO2024010003', | ||||
|                 totalOrderNo: 'TO2024010003', | ||||
|                 totalQuantity: 8, | ||||
|                 originalPrice: 268.00, | ||||
|                 finalPrice: 238.00, | ||||
|                 productQuantity: 4, | ||||
|                 pointsUsed: 380, | ||||
|                 customerPayment: 0.00, | ||||
|                 pointsType: '积分换购', | ||||
|                 status: '待取货', | ||||
|                 actualPayment: 223.00, | ||||
|                 totalPrice: 238.00, | ||||
|                 deliveryFee: 10.00, | ||||
|                 couponDiscount: 25.00, | ||||
|                 paymentTime: '2024-01-15 16:20:35', | ||||
|                 estimatedIncome: 213.00, | ||||
|                 orderLink: '查看详情' | ||||
|                 packageFee: 3.00, | ||||
|                 paymentTime: '2024-01-15 16:20:35' | ||||
|             }, | ||||
|             { | ||||
|                 productOrderNo: 'PO2024010004', | ||||
|                 settlementOrderNo: 'SO2024010004', | ||||
|                 totalOrderNo: 'TO2024010004', | ||||
|                 totalQuantity: 12, | ||||
|                 originalPrice: 456.00, | ||||
|                 finalPrice: 398.00, | ||||
|                 productQuantity: 6, | ||||
|                 pointsUsed: 580, | ||||
|                 customerPayment: 228.00, | ||||
|                 pointsType: '积分优惠购', | ||||
|                 status: '待收货', | ||||
|                 actualPayment: 368.00, | ||||
|                 totalPrice: 398.00, | ||||
|                 deliveryFee: 15.00, | ||||
|                 couponDiscount: 45.00, | ||||
|                 paymentTime: '2024-01-15 17:35:28', | ||||
|                 estimatedIncome: 353.00, | ||||
|                 orderLink: '查看详情' | ||||
|                 packageFee: 4.50, | ||||
|                 paymentTime: '2024-01-15 17:35:28' | ||||
|             } | ||||
|         ]; | ||||
| 
 | ||||
|  | @ -505,21 +451,15 @@ | |||
|             tbody.innerHTML = data.map(order => ` | ||||
|                 <tr> | ||||
|                     <td>${order.productOrderNo}</td> | ||||
|                     <td>${order.settlementOrderNo}</td> | ||||
|                     <td>${order.totalOrderNo}</td> | ||||
|                     <td>${order.totalQuantity}</td> | ||||
|                     <td>¥${order.originalPrice.toFixed(2)}</td> | ||||
|                     <td>¥${order.finalPrice.toFixed(2)}</td> | ||||
|                     <td>${order.productQuantity}</td> | ||||
|                     <td>${order.pointsUsed}</td> | ||||
|                     <td>¥${order.customerPayment.toFixed(2)}</td> | ||||
|                     <td>${order.pointsType}</td> | ||||
|                     <td><span class="status-tag ${getStatusClass(order.status)}">${order.status}</span></td> | ||||
|                     <td>¥${order.actualPayment.toFixed(2)}</td> | ||||
|                     <td>¥${order.totalPrice.toFixed(2)}</td> | ||||
|                     <td>¥${order.deliveryFee.toFixed(2)}</td> | ||||
|                     <td>¥${order.couponDiscount.toFixed(2)}</td> | ||||
|                     <td>¥${order.packageFee.toFixed(2)}</td> | ||||
|                     <td>${order.paymentTime}</td> | ||||
|                     <td>¥${order.estimatedIncome.toFixed(2)}</td> | ||||
|                     <td><a href="#" style="color: #409eff; text-decoration: none;">${order.orderLink}</a></td> | ||||
|                 </tr> | ||||
|             `).join(''); | ||||
|         } | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue