综述: 优化订单管理页面搜索和过滤功能
- 添加订单状态筛选下拉框,支持按状态过滤订单 - 移除标签页区域,简化页面结构 - 统一使用搜索表单进行订单过滤
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									fe4ec1a7cf
								
							
						
					
					
						commit
						c3c251f32d
					
				|  | @ -417,6 +417,18 @@ | ||||||
|                     <label class="form-label">订单编号</label> |                     <label class="form-label">订单编号</label> | ||||||
|                     <input type="text" class="form-input" placeholder="订单编号"> |                     <input type="text" class="form-input" placeholder="订单编号"> | ||||||
|                 </div> |                 </div> | ||||||
|  |                 <div class="form-item"> | ||||||
|  |                     <label class="form-label">订单状态</label> | ||||||
|  |                     <select class="form-input"> | ||||||
|  |                         <option value="">全部</option> | ||||||
|  |                         <option value="pending">待支付</option> | ||||||
|  |                         <option value="paid">已支付</option> | ||||||
|  |                         <option value="completed">已完成</option> | ||||||
|  |                         <option value="cancelled">取消</option> | ||||||
|  |                         <option value="refund">退款</option> | ||||||
|  |                         <option value="partial_refund">部分退款</option> | ||||||
|  |                     </select> | ||||||
|  |                 </div> | ||||||
|                 <div class="form-item"> |                 <div class="form-item"> | ||||||
|                     <label class="form-label">订单时间</label> |                     <label class="form-label">订单时间</label> | ||||||
|                     <div class="date-range"> |                     <div class="date-range"> | ||||||
|  | @ -458,25 +470,6 @@ | ||||||
|             </div> |             </div> | ||||||
|         </div> |         </div> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         <!-- 标签页区域 --> |  | ||||||
|         <div class="tabs-section"> |  | ||||||
|             <div class="tabs"> |  | ||||||
|                 <div class="tab active">全部订单</div> |  | ||||||
|                 <div class="tab">待支付</div> |  | ||||||
|                 <div class="tab">待接单</div> |  | ||||||
|                 <div class="tab">待备货</div> |  | ||||||
|                 <div class="tab">待取货</div> |  | ||||||
|                 <div class="tab">已取货</div> |  | ||||||
|                 <div class="tab">配送中</div> |  | ||||||
|                 <div class="tab">已配送</div> |  | ||||||
|                 <div class="tab">完成</div> |  | ||||||
|                 <div class="tab">未支付订单取消</div> |  | ||||||
|                 <div class="tab">用户申请退款中</div> |  | ||||||
|                 <div class="tab">用户申请已退款</div> |  | ||||||
|                 <div class="tab">商家取消订单</div> |  | ||||||
|                 <div class="tab">平台取消订单</div> |  | ||||||
|             </div> |  | ||||||
|         </div> |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         <!-- 表格区域 --> |         <!-- 表格区域 --> | ||||||
|         <div class="table-section"> |         <div class="table-section"> | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue