综述: 移除代理商抽成显示功能\n\n- 在品牌市场订单管理页面中,移除代理商抽成相关的统计项显示\n- 在品牌店铺订单管理页面中,移除代理商抽成相关的统计项显示\n- 在市场店铺订单管理页面中,移除代理商抽成相关的统计项显示\n- 在市场订单管理页面中,移除代理商抽成相关的统计项显示\n\n统一移除代理商抽成(元)为0的显示,优化订单统计信息展示
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									a6f97616ef
								
							
						
					
					
						commit
						f4cb2c9ec7
					
				|  | @ -516,10 +516,6 @@ | ||||||
|                     <div class="stat-label">订单完成率</div> |                     <div class="stat-label">订单完成率</div> | ||||||
|                     <div class="stat-value">32.77%</div> |                     <div class="stat-value">32.77%</div> | ||||||
|                 </div> |                 </div> | ||||||
|                 <div class="stat-item"> |  | ||||||
|                     <div class="stat-label">代理商抽成(元)</div> |  | ||||||
|                     <div class="stat-value">0</div> |  | ||||||
|                 </div> |  | ||||||
|                             </div> |                             </div> | ||||||
|         </div> |         </div> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -540,10 +540,6 @@ | ||||||
|                     <div class="stat-label">订单完成率</div> |                     <div class="stat-label">订单完成率</div> | ||||||
|                     <div class="stat-value">28.8%</div> |                     <div class="stat-value">28.8%</div> | ||||||
|                 </div> |                 </div> | ||||||
|                 <div class="stat-item"> |  | ||||||
|                     <div class="stat-label">代理商抽成(元)</div> |  | ||||||
|                     <div class="stat-value">0</div> |  | ||||||
|                 </div> |  | ||||||
|             </div> |             </div> | ||||||
|         </div> |         </div> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -518,10 +518,6 @@ | ||||||
|                     <div class="stat-label">订单完成率</div> |                     <div class="stat-label">订单完成率</div> | ||||||
|                     <div class="stat-value">32.77%</div> |                     <div class="stat-value">32.77%</div> | ||||||
|                 </div> |                 </div> | ||||||
|                 <div class="stat-item"> |  | ||||||
|                     <div class="stat-label">代理商抽成(元)</div> |  | ||||||
|                     <div class="stat-value">0</div> |  | ||||||
|                 </div> |  | ||||||
|             </div> |             </div> | ||||||
|         </div> |         </div> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -505,10 +505,6 @@ | ||||||
|                     <div class="stat-label">订单完成率</div> |                     <div class="stat-label">订单完成率</div> | ||||||
|                     <div class="stat-value">32.77%</div> |                     <div class="stat-value">32.77%</div> | ||||||
|                 </div> |                 </div> | ||||||
|                 <div class="stat-item"> |  | ||||||
|                     <div class="stat-label">代理商抽成(元)</div> |  | ||||||
|                     <div class="stat-value">0</div> |  | ||||||
|                 </div> |  | ||||||
|             </div> |             </div> | ||||||
|         </div> |         </div> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue