-                    
+                    
                         | 权限测试市场+ | 线下菜市场 | 上海市市辖区闵行区- | 经营者 | 权限测试 | 13800001500 | 否@@ -541,8 +537,7 @@ | 
                                     
                                     
-                                    
-                                    
+                                    
                                 
                                 
                                     
@@ -552,36 +547,10 @@
                             
                         
                     
-                    
-                        | 测试菜市场-权限- | 福建省福州市台江区- | 经营者- | - | - | 是- | 禁用- | 0- | 休息- | -                            
-- | 
-                    
+                    
                         | 测试菜市场-葡萄+ | 云店 | 北京市市辖区东城区- | 经营者 | 林xx | 17750208698 | 否@@ -593,190 +562,7 @@ | 
                                     
                                     
-                                    
-                                    
-                                
-                                
-                                    
-                                    
-                                    
-                                
-                            
-                        
-                    
-                    
-                        | 华光农贸市场- | 上海市市辖区闵行区- | 经营者- | 华光- | 13800001300- | 否- | 正常- | 2- | 营业- | -                            
-- | 
-                    
-                        | 四季菜市场- | 上海市市辖区闵行区- | 经营者- | 春申- | 13800001200- | 否- | 正常- | 1- | 营业- | -                            
-- | 
-                    
-                        | 筱埕海产市场- | 福建省福州市连江县- | 经营者- | 邱浩榆- | 13850103997- | 否- | 正常- | 1- | 营业- | -                            
-- | 
-                    
-                        | 红梅菜市场- | 上海市市辖区闵行区- | 经营者- | 红梅- | 13800001100- | 否- | 正常- | 1- | 营业- | -                            
-- | 
-                    
-                        | 楚逸农贸市场- | 福建省福州市连江县- | 经营者- | 林道铃- | 13799430688- | 否- | 正常- | 3- | 营业- | -                            
-- | 
-                    
-                        | 华径菜场- | 上海市市辖区闵行区- | 经营者- | 华径菜市场- | 13800001000- | 否- | 正常- | 1- | 营业- | -                            
-- | 
-                    
-                        | 春申菜市场- | 上海市市辖区徐汇区- | 经营者- | 华径- | 13800000200- | 否- | 正常- | 7- | 营业- | -                            
 
+    
+ +
     
     
 
+    
+    
+
+         
+            
+             
+                
+                 
+
+                
+                 
+                     
+                        
+                            
+                                +                        
+                        
+                            
+                        
+| 摊位ID+ | 摊位名称+ | 收益人名称+ | 收益人手机号+ | 加入时间+ |  
+                
+            
+            
+        
+     |