分销订单与佣金管理

📊
分销订单总数
1250
💰
订单总金额(元)
125680.50
💳
佣金总额(元)
12568.05
📈
佣金比例
10%
订单明细
佣金统计
订单编号 市场订单号 分销商 订单金额(元) 分佣比例 总佣金(元) 分销商佣金(元) 上级佣金(元) 订单状态 下单时间 操作
ORD20240101001 UNIT20240101001 张三 299.00 10% 29.90 20.93 8.97 已完成 2024-01-01 10:30:00
ORD20240102002 UNIT20240102002 李四 499.00 10% 49.90 49.90 0.00 未完成 2024-01-02 14:20:00
ORD20240103003 UNIT20240103003 王五 688.00 10% 68.80 48.16 20.64 已完成 2024-01-03 09:15:00
ORD20240104004 UNIT20240104004 张三 358.00 10% 35.80 25.06 10.74 已完成 2024-01-04 16:45:00
ORD20240105005 UNIT20240105005 王五 799.00 10% 79.90 55.93 23.97 已完成 2024-01-05 11:20:00
ORD20240106006 UNIT20240106006 李四 428.00 10% 42.80 42.80 0.00 未完成 2024-01-06 13:50:00
ORD20240107007 UNIT20240107007 赵六 568.00 10% 56.80 56.80 0.00 已完成 2024-01-07 15:30:00
ORD20240108008 UNIT20240108008 张三 268.00 10% 26.80 18.76 8.04 已完成 2024-01-08 08:15:00
分销商 手机号 等级 订单数量 订单总额(元) 总佣金(元) 本人佣金(元) 上级佣金(元) 佣金率 操作
张三 13800138001 高级分销商 25 7475.00 747.50 523.25 224.25 10%
李四 13800138002 普通分销商 15 4485.00 448.50 448.50 0.00 10%
王五 13800138003 精英分销商 38 11378.00 1137.80 796.46 341.34 10%
赵六 13800138004 普通分销商 12 3592.00 359.20 359.20 0.00 10%
孙八 13800138006 高级分销商 28 8384.00 838.40 586.88 251.52 10%
合计 118 35314.00 3531.40 2714.29 817.11